Kei a matou nga taputapu hou.Ka kawea a tatou taonga ki te USA, te UK me etahi atu, e pai ana ki te tu i waenga i nga kaihoko mo nga hua Trending Heart Rate GPS Elder Watch IP67 Waterproof GPS Smart Watch with SIM Card, Nau mai ki nga kaihoko o te ao ki te korero ki a matou mo nga pakihi iti me te roa- mahi tahi.Ka noho matou hei hoa pono ki a koe me te kaiwhakarato o nga waahanga motuka me nga taputapu i Haina.
Kei a matou nga taputapu hou.Ko a maatau taonga kei te kaweake ki nga USA, te UK me era atu, he pai ki te tu i waenga i nga kaihokoHaina GPS Aroturuki Watch mo nga Pakeke me te 4G GPS Watch Pakeke utu, Kei te mahi tonu matou ki o taatau kiritaki o te rohe me te ao e tipu haere ana.Ko ta matou e whai ana kia noho hei kaiarahi mo te ao mo tenei umanga me tenei whakaaro;Ko ta matou tino koa ki te mahi me te kawe mai i nga reeti tino pai i waenga i te maakete e tipu haere ana.
Rahi hua: | 56*42.5*16mm (kahore he here) |
Rahi mata: | 1.4″ 240*240 HD Whakaaturanga IPS |
Pūnaha Hototahi: | Hototahi ki te Android4.4, IOS7 me runga ake, bluetooth 5.0 |
Tukatuka: | Spreadtrum UIS8910FF (4G LTE CAT-1) |
Whatunga whakawhitiwhiti: | GSM850/900/1800/1900 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B38/39/40/41 |
Anarere auau matua: | LDS laser whakairo |
GPS Antenna | Antenna uku hohe i hangaia ki roto |
Pūoko: | Pūoko Reiti Manawa Hihiko, Pūoko Pawera Tinana, G-Sensor (SC7A20) |
Te whakahaere hauora | Te aro turuki i te ngakau, te aro turuki i te toto hāora, te aroturuki i te pāmahana tinana, te whakahaere mahi, GH3018+GXTS02S |
Turanga: | GPS + WiFi + AGPS + Beidou + LBS |
Whakahaere tūnga: | Te taiapa hiko, te ara o mua, te whakatere kotahi-matua |
Nga Mahi: | Waea, korerorero reo, waea SOS kotahi-matua mo te awhina, tirotiro huarere, whakamaumahara rongoa, whakamaumahara wiri |
Pūhiko kaha: | 650mAh parakore nga taonga cobalt Seiko pereti whakamarumaru (whakamahi noa mo nga ra e 3) |
Tikanga utu: | Te utu aukume |
Momo kaari: | Kaari NansSIM |
Rauemi whitiki | TPU |
Tae | Pango (kei te waatea nga tae ritenga ki te 1000 wae) |
Ahu | 56*42.5*16mm (kahore he here) |
taumata parewai | IP67 ora parewai |
NW | 56g |
GW | 208g |
Kei a matou nga taputapu hou.Ka kawea a tatou taonga ki te USA, te UK me etahi atu, e pai ana ki te tu i waenga i nga kaihoko mo nga hua Trending Heart Rate GPS Elder Watch IP67 Waterproof GPS Smart Watch with SIM Card, Nau mai ki nga kaihoko o te ao ki te korero ki a matou mo nga pakihi iti me te roa- mahi tahi.Ka noho matou hei hoa pono ki a koe me te kaiwhakarato o nga waahanga motuka me nga taputapu i Haina.
Hua HuaHaina GPS Aroturuki Watch mo nga Pakeke me te 4G GPS Watch Pakeke utu, Kei te mahi tonu matou ki o taatau kiritaki o te rohe me te ao e tipu haere ana.Ko ta matou e whai ana kia noho hei kaiarahi mo te ao mo tenei umanga me tenei whakaaro;Ko ta matou tino koa ki te mahi me te kawe mai i nga reeti tino pai i waenga i te maakete e tipu haere ana.